企业微信
联系公司
企业微信扫码添加,咨询产品与运输服务
点击查看大图 · 微信扫一扫
企业登录 ↗服务内容清晰,办理步骤有序。
查询合作站点及其加油能力,根据企业账户和站点当前状态确认使用方式。
| 适用范围 | 站点及账户适用范围逐项确认。 |
|---|---|
| 准备资料 | 运营国家、车辆信息、主要线路与加油需求。 |
| 费用口径 | 按站点、产品与企业约定报价。 |
| 办理流程 | 查找站点 → 确认账户与可用方式 → 按使用指引加油 → 核对记录 |
俄罗斯高速公路 ETC 与养路费统一服务入口,分别明确办理内容与费用。
| 适用范围 | 本页收费口径适用于俄罗斯。 |
|---|---|
| 准备资料 | 车辆证件、企业信息及办理需求;具体材料由服务团队确认。 |
| 费用口径 | ETC 办理:人民币500元,不含税,提供一个ETC设备。养路费办理:人民币700元,不含税,提供养路费服务。相关充值按充值金额收取3%服务费,每月核对账单。 |
| 办理流程 | 提交资料 → 核对服务及费用 → 办理与开通 → 充值使用 → 月度对账 |
办理服务费、充值金额和实际道路费用分别核对;上述3%不自动适用于其他产品。养路费服务未承诺附带设备。
根据运输国家、车辆和业务情况,协助办理相应境外保险。
| 适用范围 | 保险适用国家、责任范围及生效时间以实际方案和保单为准。 |
|---|---|
| 准备资料 | 车辆信息、运输国家、业务类型、所需保障时间。 |
| 费用口径 | 根据保险方案报价。 |
| 办理流程 | 提交需求 → 确认保障方案 → 办理 → 核对保单 |
针对超高、超长、超重、超宽货物,协助处理运输所需证件与文件。
| 适用范围 | 按运输国家、线路和车辆货物参数评估。 |
|---|---|
| 准备资料 | 起终点、途经国家、货物及装载后尺寸重量、车辆信息、计划日期。 |
| 费用口径 | 评估实际文件处理需求后报价,不预设统一价格。 |
| 办理流程 | 提供线路与参数 → 评估材料 → 确认报价 → 办理与进度跟进 |
协助跟进境外运输罚款信息与代缴事项。
| 适用范围 | 适用国家、查询来源与代缴条件逐项确认。 |
|---|---|
| 准备资料 | 车辆信息、相关通知或罚款编号、企业联系人。 |
| 费用口径 | 按实际服务约定报价,罚款本金与服务费分别列明。 |
| 办理流程 | 确认车辆或罚款事项 → 核实信息 → 确认处理 → 提供相应凭证 |
停车场、轮胎服务、卡车洗车、救援/拖车、罚款监控与代缴、篷布维修、防冻液/玻璃水、司机生活服务。
| 适用范围 | 停车、轮胎、卡车洗车、篷布维修、车辆补给与司机生活网点已加入地图;救援点位待核实,服务预约与结算方式逐项确认。 |
|---|---|
| 准备资料 | 服务地点、车辆情况、所需项目、计划时间与联系方式。 |
| 费用口径 | 按实际服务项目、地点与条件确认费用。 |
| 办理流程 | 描述需求 → 确认资源与费用 → 安排服务 → 核对服务记录 |